Description
Escogiendo el mejor Surcador
| PZA. No. | MM. | PULGADAS |
| 306 | 152 x 4.76 | 6 x 3/16 |
| 308 | 203 x 4.76 | 8 x 3/16 |
| 310 | 254 x 4.76 | 10 x 3/16 |
| 312 | 305 x 4.76 | 12 x 3/16 |
| 315 | 381 x 4.76 | 15 x 3/16 |
| 306-4 | 152 x 6.35 | 6 x 1/4 |
| 308-4 | 203 x 6.35 | 8 x 1/4 |
| 310-4 | 254 x 6.35 | 10 x 1/4 |
| 312-4 | 305 x 6.35 | 12 x 1/4 |
| 315-4 | 381 x 6.35 | 15 x 1/4 |
| 318-4 | 457 x 6.35 | 18 x 1/4 |
| 315-4L | 381 x 6.35 | 15 x 1/4 |
| 318-4L | 457 x 6.35 | 18 x 1/4 |
| 320-4 | 508 x 6.35 | 20 x 1/4 |

Reviews
There are no reviews yet.