Description
Escogiendo su mejor Reja Tipo Alabama
| PZA. No. | MM. | PULGADAS | ||
| 510 | 254 x 4.76 | 10 x 3/16 | ||
| 512 | 305 x 4.76 | 12 x 3/16 | ||
| 514 | 356 x 4.76 | 14 x 3/16 | ||
| 516 | 406 x 4.76 | 16 x 3/16 | ||
| 510-4 | 254 x 6.35 | 10 x 1/4 | ||
| 512-4 | 305 x 6.35 | 12 x 1/4 | ||
| 514-4 | 356 x 6.35 | 14 x 1/4 | ||
| 516-4 | 406 x 6.35 | 16 x 1/4 | ||
| 518-4 | 457 x 6.35 | 18 x 1/4 | ||
| 520-4 | 508 x 6.35 | 20 x 1/4 | ||
| 524-4 | 610 x 6.35 | 24 x 1/4 | ||

Reviews
There are no reviews yet.