Description
Escogiendo el mejor Disco Liso
Escoger el mejor disco para una operación específica le dará el tipo de operación, mezcla y flujo de tierra deseado, dejando un suelo parejo sin bordos.
| PZA. No. | MM. | PULGADAS |
| 802 | 711 x 6.35 | 28 x 1/4 |
| 804 | 711 x 4.76 | 28 x 3/16 |
| 806 | 660 x 6.35 | 26 x 1/4 |
| 808 | 660 x 4.76 | 26 x 3/16 |
| 810 | 610 x 6.35 | 24 x 1/4 |
| 812 | 610 x 4.76 | 24 X 3/16 |
| 814 | 559 x 4.76 | 22 x 3/16 |
| 816 | 508 x 4.76 | 20 x 3/16 |
| 820 GI | 610 x 6.35 | 24 x 1/4 |
| 820 GIA | 559 x 6.35 | 22 x 1.4 |
| 820 GK | 508 x 6.35 | 20 x 1.4 |
| 806 FRIJOL | 686 x 6.35 | 27 x 1.4 |
| 821 | 432 x 4.76 | 17 x 3/16 |
| 822 | 432 x 4.76 | 17 x 3/16 |
| 823 | 432 x 4.76 | 17 x 3/16 |

Reviews
There are no reviews yet.